استاندارد آلاينده ها
استاندارد آلاينده هاي خروجی ناشي از صنايع استاندارد
نوع واحد | صنايع آلاينده | استاندارد گازها | استاندارد ذرات | |||||
نوع گاز | درجه1 | درجه2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | واحد | ||
کارخانه تهيه کلروفريک | تهيه کلروفريک | HCL | 67 | 201 | PPM | – | – | – |
ساير واحدهای صنعتی | هر روز توليدی | SO2 | 800 | 800 | PPM | 100 | 250 | |
H2S | 7/2 | 18 | PPM | 100 | 250 | |||
CO | 304 | 435 | PPM | 100 | 250 | |||
F2 | 614 | 16 | PPM | 100 | 250 |
استانداردهای خروجی از کارخانجات و کارگاه های صنعتی
نوع واحد | صنايع آلاينده | استاندارد گازها | استاندارد ذرات | |||||
نوع گاز | درجه1 | درجه2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | واحد | ||
کارخانه تهيه سولفور کربن |
تهيه سولفور کربن (سولفورکربن ، اسيد سولفوريک ، اکس سولفور کربن و هر منبع ثابت ديگر ) | S2C | 100 | 110 | PPM | – | – | – |
کارخانه تهيه اسيد فسفريک به روش تـــر | راکتورها ، صافيها ، تانک ذخيره اسيد فسفريک رقيق ، دستگاه تغليظ کننده اسيد فسفريک رقيق ، تانک ذخيره اسيد ، فلوئوسياسيليک ، تانکهای تصفيه | F2 | 10 | 25 | 11 | – | – | – |
کارخانه تهيه اسيد سوپر فسفريک | ذخيره کننده ها ، تانکهای سردکننده محصول ، دستگاه های تغليظ کننده |
F1 | 5 | 10 | 11 | – | – | – |
دستگاه های انتقال و پرکننده اسيد کلريدريک و کارخانه شيميايی نظير آن | دستگاه های پرکننده اسيد کلريدريک | HCL | 67 | 201 | PPM | – | – | – |
کارخانه تهيه اسيد سيانيدريک | تهيه اسيد سيانيدريک | HCN | 8 | 10 | PPM | – | – | – |
کارخانه تهيه اسيد نيتريک | واحد تهيه اسيد نيتريک ، تهيه اسيد غليظ از اسيد رقيق عمليات استخراج عمليات تبخير | NOx | 350 | 500 | PPM | – | – | – |
کارخانه تهيه کربنات و بی کربنات دوسود |
– | NH3 | 5 | 5 | Mg/m3 | – | – | 16 |
استانداردهای خروجی از کارخانجات و کارگاه های صنعتی
نوع واحد | صنايع آلاينده | استاندارد گازها | استاندارد ذرات | |||||
نوع گاز | درجه1 | درجه2 | واحد | درجه 1 | درجه 2 | واحد | ||
عمليات تهيه ماسه و قالبسازی کارخانجات ريخته گری | تهيه ماسه ، شکستن قالب ، شکستن قالب | – | – | – | – | 150 | 150 | Mg/m3 |
کارخانه شيشه سازی و يا ساير کارخانجات که فلورئو يا مشتقات آن به هوا تخليه می شود | تهيه شيشه | HF | 36/6 | 48/8 | PPM | – | – | – |
زباله سوز معمولی (شهری و صنعتی بيش از 25 تن در شبانه روز) | از دودکش دستگاه زباله سوز | – | – | – | – | 150 | 250 | Mg/m3 |
کارخانه توليد فسفات
دی آمونيوم |
راکتورها ، دانه کننده ها ، خشک کننده ها ، سردکننده ها ، غربال کننده ها ، آسياب کننده ها | F2C | 30 | 50 | 11 | – | – | – |
کارخانه تهيه آهک | کوره ، آسياب ، خردکننده ، دستگاه های آبديده کردن آهک ، انتقال نقل و آهک ، بارگيری آهک | – | – | – | – | 100 | 250 | Mg/m3 |
کارخانه تهيه گچ | مراحل مختلف تهيه گچ | – | – | – | – | 250 | 600 | Mg/m3 |
کارخانه تصفيه فاضلاب | تصفيه فاضلاب | – | – | – | – | 0/6 | 0/65 | 15 |
تهيه اسيد کلريدريک | تهيه اسيد کلريدريک | HCL | 67 | 201 | PPM | – | – | – |
حدود مجاز وزن مرجع و خروجي از اگزوز موتور سيکلت هاي چهارزمانه
وزن مرجع | TA | COP |
CO | ||
R<100 kg | CO=17.5 g/km | CO=21 g/km |
100 kg ≤ R≤300 kg | CO=17.5+17.5 | CO=21+21 |
R>300 kg | CO=35 g/km | CO=42 g/km |
HC | ||
R<100 kg | HC=4.2 g/km | HC=6 g/km |
100 kg ≤ R ≤300 kg | CO=4.2+1.8. | CO=6+2.4. |
R>300 kg | HC=6 g/km | HC=4.8 g/km |
دیدگاه خود را ثبت کنید
میخواهید به بحث بپیوندید؟احساس رایگان برای کمک!